Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 78 230 883 | 51,0 % | 51,0 % | 664 180 |
2. PROAD AB | 11 713 249 | 7,6 % | 7,6 % | 99 445 |
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 505 797 | 4,9 % | 4,9 % | 63 724 |
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 3,8 % | 3,8 % | 50 091 |
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 3 986 655 | 2,6 % | 2,6 % | 33 847 |
6. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 1 486 329 | 1,0 % | 1,0 % | 12 619 |
7. SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 1 404 000 | 0,9 % | 0,9 % | 11 920 |
8. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 1 155 113 | 0,8 % | 0,8 % | 9 807 |
9. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 960 883 | 0,6 % | 0,6 % | 8 158 |
10. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,5 % | 0,5 % | 6 978 |
11. KBC BANK NV, W-8IMY | 689 531 | 0,4 % | 0,4 % | 5 854 |
12. CBNY-DFA-CNTL SML CO S | 672 020 | 0,4 % | 0,4 % | 5 705 |
13. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 622 549 | 0,4 % | 0,4 % | 5 285 |
14. NILSSON, PER-ANDERS | 549 403 | 0,4 % | 0,4 % | 4 664 |
15. Yli-Krekola, Antti Veikko | 547 285 | 0,4 % | 0,4 % | 4 646 |
16. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 528 303 | 0,3 % | 0,3 % | 4 485 |
17. Lambergets Invest AB | 510 000 | 0,3 % | 0,3 % | 4 330 |
18. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 475 003 | 0,3 % | 0,3 % | 4 033 |
19. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 474 596 | 0,3 % | 0,3 % | 4 029 |
20. THE BANK OF NEW YORK MELLON, W9 | 440 642 | 0,3 % | 0,3 % | 3 741 |
2025-02-28
Största gruppen aktieägare
Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 78 230 883 | 51,0 % | 51,3 % | 664 180 |
2. PROAD AB | 11 713 249 | 7,6 % | 7,7 % | 99 445 |
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 505 797 | 4,9 % | 4,9 % | 63 724 |
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 3,8 % | 3,9 % | 50 091 |
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 3 986 655 | 2,6 % | 2,6 % | 33 847 |
6. Dimensional Fund Advisors | 2 779 729 | 1,8 % | 1,8 % | 23 600 |
7. SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 1 404 000 | 0,9 % | 0,9 % | 11 920 |
8. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 1 155 113 | 0,8 % | 0,8 % | 9 807 |
9. Handelsbanken Fonder AB | 960 883 | 0,6 % | 0,6 % | 8 158 |
10. SEB Investment Management AB | 832 565 | 0,5 % | 0,5 % | 7 068 |
11. KBC BANK NV, W-8IMY | 689 531 | 0,4 % | 0,5 % | 5 854 |
12. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 622 549 | 0,4 % | 0,4 % | 5 285 |
13. Skandia Fonder AB | 583 244 | 0,4 % | 0,4 % | 4 952 |
14. NILSSON PER-ANDERS | 549 403 | 0,4 % | 0,4 % | 4 664 |
15. Yli-Krekola, Antti Veikko | 547 285 | 0,4 % | 0,4 % | 4 646 |
16. Lambergets Invest AB | 510 000 | 0,3 % | 0,3 % | 4 330 |
17. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 475 003 | 0,3 % | 0,3 % | 4 033 |
18. THE BANK OF NEW YORK MELLON, W9 | 440 642 | 0,3 % | 0,3 % | 3 741 |
19. Swedbank Försäkring AB | 380 458 | 0,2 % | 0,2 % | 3 230 |
20. CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 357 565 | 0,2 % | 0,2 % | 3 036 |
21. Vildrosdalen AB | 340 000 | 0,2 % | 0,2 % | 2 887 |
22. BERGLUND PER | 335 800 | 0,2 % | 0,2 % | 2 851 |
23. Sandin Kurt Patrik | 330 000 | 0,2 % | 0,2 % | 2 802 |
24. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 325 000 | 0,2 % | 0,2 % | 2 759 |
25. PSG Capital AB | 323 933 | 0,2 % | 0,2 % | 2 750 |
26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,5 % | 0,5 % | 6 978 |
2025-02-28
Storleksklasser
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 7 162 | 0,7 % | 0,7 % | 8 651 |
501 - 1000 | 1 747 | 0,9 % | 0,9 % | 12 000 |
1001 - 5000 | 2 566 | 4,0 % | 4,0 % | 52 672 |
5001 - 10000 | 563 | 2,8 % | 2,8 % | 36 844 |
10001 - 15000 | 174 | 1,4 % | 1,4 % | 18 245 |
15001 - 20000 | 95 | 1,1 % | 1,1 % | 14 933 |
20001 - | 282 | 89,0 % | 89,0 % | 1 158 969 |
2025-02-28
Geografisk fördelning
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 12 261 | 33,9 % | 51 989 985 | 33,5 % | 441 395 |
USA | 24 | 2,3 % | 3 529 105 | 2,3 % | 29 962 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 91 | 62,8 % | 96 363 477 | 63,2 % | 818 126 |
ÖVRIGA NORDEN | 183 | 0,9 % | 1 356 376 | 0,9 % | 11 516 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 30 | 0,1 % | 154 947 | 0,1 % | 1 316 |
Summa | 12 589 | 100,0 % | 153 393 890 | 100,0 % | 1 302 314 |
2025-02-28
Source: Cision/Euroclear