Shareholders
The shareholders of the Rottneros Group are listed below,
also the shareholder structure.
Largest shareholders
| Largest shareholders | Total amount of shares | Percent | Votes,% | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 335,676 |
| 2. PROAD AB | 20,498,185 | 7.7 % | 7.7 % | 46,838 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6,875,313 | 2.6 % | 2.6 % | 15,710 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 13,482 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4,147,791 | 1.5 % | 1.5 % | 9,478 |
| 6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 6,600 |
| 7. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2,573,884 | 1.0 % | 1.0 % | 5,881 |
| 8. BORELL, JOAKIM | 1,583,821 | 0.6 % | 0.6 % | 3,619 |
| 9. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,579,412 | 0.6 % | 0.6 % | 3,609 |
| 10. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 2,756 |
| 11. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 2,737 |
| 12. NILSSON, PER-ANDERS | 1,046,155 | 0.4 % | 0.4 % | 2,390 |
| 13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1,020,489 | 0.4 % | 0.4 % | 2,332 |
| 14. Lambergets Invest AB | 940,000 | 0.4 % | 0.4 % | 2,148 |
| 15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895,760 | 0.3 % | 0.3 % | 2,047 |
| 16. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 889,016 | 0.3 % | 0.3 % | 2,031 |
| 17. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 1,878 |
| 18. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 721,719 | 0.3 % | 0.3 % | 1,649 |
| 19. Swedbank Försäkring AB | 646,564 | 0.2 % | 0.2 % | 1,477 |
| 20. Persson, Håkan | 638,451 | 0.2 % | 0.2 % | 1,459 |
27-02-2026
Largest grouped shareholders
| Name | Total Shares | Percent | Votes, % | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 335,676 |
| 2. PROAD AB | 20,498,185 | 7.7 % | 7.7 % | 46,838 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6,875,313 | 2.6 % | 2.6 % | 15,710 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 13,482 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4,147,791 | 1.5 % | 1.5 % | 9,478 |
| 6. Dimensional Fund Advisors | 3,589,555 | 1.3 % | 1.3 % | 8,202 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 6,600 |
| 8. BORELL JOAKIM | 1,583,821 | 0.6 % | 0.6 % | 3,619 |
| 9. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,579,412 | 0.6 % | 0.6 % | 3,609 |
| 10. SEB Investment Management AB | 1,552,947 | 0.6 % | 0.6 % | 3,548 |
| 11. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 2,756 |
| 12. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 2,737 |
| 13. Skandia Fonder AB | 1,151,646 | 0.4 % | 0.4 % | 2,632 |
| 14. NILSSON PER-ANDERS | 1,046,155 | 0.4 % | 0.4 % | 2,390 |
| 15. Lambergets Invest AB | 940,000 | 0.4 % | 0.4 % | 2,148 |
| 16. Handelsbanken Fonder AB | 889,016 | 0.3 % | 0.3 % | 2,031 |
| 17. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 759,922 | 0.3 % | 0.3 % | 1,736 |
| 18. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 721,719 | 0.3 % | 0.3 % | 1,649 |
| 19. Swedbank Försäkring AB | 646,564 | 0.2 % | 0.2 % | 1,477 |
| 20. Persson Håkan | 638,451 | 0.2 % | 0.2 % | 1,459 |
| 21. TRIGARSZKY PETER | 618,063 | 0.2 % | 0.2 % | 1,412 |
| 22. United Bankers | 606,825 | 0.2 % | 0.2 % | 1,387 |
| 23. Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 576,396 | 0.2 % | 0.2 % | 1,317 |
| 24. PlusFonder | 513,350 | 0.2 % | 0.2 % | 1,173 |
| 25. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 505,378 | 0.2 % | 0.2 % | 1,155 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 1,878 |
27-02-2026
Shareholder distribution by holdings
| Share Ranges | Number of shareholders | Percent | Votes,% | Value (TSEK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6,324 | 0.3 % | 0.3 % | 2,043 |
| 501 - 1000 | 1,576 | 0.5 % | 0.5 % | 2,788 |
| 1001 - 5000 | 3,074 | 2.8 % | 2.8 % | 17,092 |
| 5001 - 10000 | 867 | 2.4 % | 2.4 % | 14,700 |
| 10001 - 15000 | 325 | 1.5 % | 1.5 % | 9,177 |
| 15001 - 20000 | 227 | 1.5 % | 1.5 % | 9,407 |
| 20001 - | 534 | 91.0 % | 91.0 % | 556,690 |
27-02-2026
Geographical distribution
| Geographical area | Shareholders | Value in TSEK |
|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 91,597,958 | 209,301 |
| USA | 3,938,710 | 9,000 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 167,550,714 | 382,853 |
| ÖVRIGA NORDEN | 3,294,153 | 7,527 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 188,057 | 430 |
| Total | 266,569,592 | 609,112 |
27-02-2026
Source: Cision/Euroclear
